ГЛК "Роза Хутор"
О курорте
http://www.kraspol.ru/ski-lift/kurort-rosa-khutor#sigProGalleria0e507299d7
На склонах плато Роза Хутор возможно строительство горнолыжных трасс, соответствующих требованиям Международной федерации лыжного спорта (FIS) для проведения всех видов олимпийских соревнований по горнолыжному спорту.
Плато «Роза Хутор» охватывает примерно 1 820 га северного, северо-восточного и южного склонов хребта Аибга, поднимающихся от реки Мзымта вверх до вершины цепи в районе горы Каменный столб.
Развитие горнолыжной зоны будет осуществляться поэтапно. По завершению строительства курорт будет иметь 18 подъемников, горнолыжные трассы общей протяженностью около 80 км.
Трассы будут расположены на высоте от 575 до 2320 м над уровнем моря, общий перепад высот — 1745 м. Максимальная пропускная способность комплекса составит 10 500 чел/день, пропускная способность трасс — 9500 чел/день.
| Время работы: | Адрес: | Телефон: | Сайт: |
|---|---|---|---|
| 08:45 - 17:20 | 354392,Россия, Краснодарский край, г. Сочи-A, п. Красная Поляна, ул. Урочище Ржаная Поляна, 1 |
(8622) 419-222 | www.rosaski.com |
Трассы и подъемники
| название | уровень сложности | протяжённость, м | перепад высот |
|---|---|---|---|
| Аллея звёзд (закрыта) | 2750 | 420 | |
| Ванкувер 10 (закрыта) | 2200 | 400 | |
| Вираж | 670 | 210 | |
| Горизонт | 4450 | 1230 | |
| Женский Олимпийский Спуск | 2810 | 1175 | |
| Каскад | 4080 | 1250 | |
| Лабиринт | 3200 | 730 | |
| Лесная (закрыта) | Фрирайд | 1780 | 480 |
| Мужской Олимпийский Спуск | 3800 | 810 | |
| Нагано 98 (закрыта) | 1750 | 482 | |
| Озерная | 1870 | 420 | |
| Орёл (закрыта) | 700 | 275 | |
| Плато | 1800 | 183 | |
| Тритон | 4200 | 975 | |
| Турин 06 (закрыта) | 940 | 195 | |
| Шамони 24 (закрыта) | 1740 | 290 |
| подъемник | протяженность (м) | тип | пропускная способность (чел в час) |
|---|---|---|---|
| Экстрим (строится) | 906 | Кресельный 4-местный | 1790 |
| Олимпия | 2341 | Гондольный 8-местный | 2800 |
| Заповедный Лес | 1551 | Гондольный 8-местный | 2400 |
| Кавказский Экспресс | 2370 | Гондольный 8-местный | 2400 |
| Волчья Скала | 1379 | Кресельный 6-местный | 3000 |
| Могул (строится) | 639 | Кресельный 2-местный | 800 |
| Сказка (строится) | 796 | Кресельный 6-местный | 2200 |
| Детский Волшебный Ковер | 72 | Конвейерный | 500 |
| Волшебный ковер 1 | 140 | Конвейерный | 500 |
| Волшебный ковер 2 (строится) |
85 | Конвейерный | 500 |
Стоимость ски-пассов
| СКИ-ПАССЫ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обычный: взрослые или дети старше 4 лет | Семейный: 2 взрослых + 1-4 ребенка или 1 взрослый + 2-4 ребенка (5-14 лет) | Льготный I: дети до 4 лет включительно, инвалиды I группы | Льготный II: сопровождающие инвалида I группы |
|
| 4 часа* | 1 250 | - | - | - |
| 1 день | 1 400 | 3 900 | бесплатно | 700 |
| 2 дня подряд | 2 600 | 7 300 | - | - |
| 3 дня подряд | 3 800 | 10 700 | - | - |
| 3 дня (из 6) | 4 000 | 11 200 | - | - |
| 4 дня подряд | 5 000 | 14 000 | - | - |
| 5 дней подряд | 6 200 | 17 400 | - | - |
| 6 дней (из 8) | 7 000 | 19 600 | - | - |
| * для 4-часового скипасса время отсчета начинается от первого прохода через турникет. После окончания времени действия абонемента есть последний гарантированный разовый спуск на канатной дороге в течение текущего дня. | ||||
| Бесконтактная карта (БСК), возврату не подлежит** | 100 | |||
| ** покупка обязательна для любого ски-пасса, кроме экскурсионных абонементов и льготных ски-пасов | ||||
| СЕЗОННЫЕ СКИ-ПАССЫ | ||||
| Взрослый | 18 000 | |||
| Студенческий (17-25 лет) | 6 000 | |||
| Детский (5-17 лет) | 3 000 | |||
| ЭКСКУРСИОННЫЕ АБОНЕМЕНТЫ*** | ||||
| Маршрут (туда и обратно) | Обычный: взрослые или дети старше 4 лет | Семейный: 2 взрослых + 1-4 ребенка или 1 взрослый + 2-4 ребенка (5-14 лет) | Льготный I: дети до 4 лет включительно, инвалиды I группы | Льготный II: сопровождающие инвалида I гр., школьные группы, инвалиды II, III гр., ветераны ВОВ и труда, люди старше 65 лет |
| Роза Долина - Роза Плато (550 м - 1150 м) | 500 | 1 500 | бесплатно | 250 |
| Роза Долина - Роза Плато - Роза Пик (550 м - 2320 м) | 800 | 2 400 | бесплатно | 400 |
| Роза Плато - Роза Пик (1150 м - 2320 м) | 400 | 1 200 | бесплатно | 200 |
| ***включает свободный проход на Волшебный ковер на склоне для начинающих (Роза Плато). | ||||
Правила предоставления скидки (льготы)
1) При покупке студенческих, школьных, детских, льготных скипассов необходимо наличие оригиналов подтверждающих документов.
2) Студенческий сезонный скипасс возможно купить студентам до 25 лет включительно при условии предъявления действительного студенческого билета и паспорта.
3) Детский сезонный скипасс возможно купить детям до 17 включительно лет при предъявлении свидетельства о рождении.
4) Школьная скидка на экскурсионные абонементы предоставляется группам школьников от 10 человек в сопровождении взрослого, при условии предьявления справок из школы или школьных билетов.
5) Семейная скидка предоставляется при покупке скипасса на всех членов семьи, состоящей из 2 взрослых и 1 или нескольких (до 4) детей возрастом до 14 лет включительно, или 1 взрослого и от 2 до 4 детей до 14 лет включительно.
6) Покупка ски-пасса/билета подразумевает знание и принятие правил поведения на склоне и на подъемниках. С правилами можно ознакомиться в кассовых залах или на сайте www.rosaski.com
Все цены указаны в рублях, в т.ч. НДС 18%
Инструкторы
Школа горных лыж и сноуборда
| Индивидуальные занятия для 1 или 2 человек взрослые и дети старше 5 лет, цена за занятие руб. | Для семьи или компании друзей (3-10 человек) взрослые и дети старше 10 лет, цена за группу руб. |
|
|---|---|---|
| 1 час | 1 600 | — |
| 2 часа | 3 000 | — |
| 4 часа * | 4 000 | — |
| 1 день | 6 000 | 10 000 |
| Занятия в группах с 10:00 до 13:00 по записи (3-10 чел., взрослые и детские группы) взрослые и дети с 5 лет, цена для 1 человека руб. |
||
| 3 часа | 1 500 | |
| 3 часа, 6 дней из 8 | 7 500 | |
* с 9:00 до 13:00 или с 13:00 до 17:00.
Прокат
Правила проката
Залог за предоставляемый инвентарь составляет 7 000 руб. На 1 ски-пасс можно оформить не более 2-х комплектов. Инвентарь необходимо сдать до конца работы проката. Если инвентарь возвращается на следующий день, с клиента взимается оплата за дополнительный день.
| Прокат снаряжения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 день Взрослый руб. | 1 день Детский (до 14 лет) руб. | 6 дней подряд Взрослый руб. | 6 дней подряд Детский (до 14 лет) руб. | 7-й день и далее, цена за день, Взрослый руб. | 7-й день и далее, цена за день, Детский (до 14 лет) руб. |
|
| Комплект сноуборд * / горнолыжный ** | 1 000 | 800 | 5 000 | 4 000 | 850 | 700 |
| Комплект горнолыжный фрирайд * | 1 400 | — | 7 000 | — | 1 150 | — |
| Ботинки для сноуборда | 350 | 300 | 1 750 | 1 500 | 300 | 250 |
| Сноуборд | 750 | 600 | 3 750 | 3 000 | 650 | 500 |
| Горнолыжные ботинки | 300 | 250 | 1 500 | 1 250 | 250 | 200 |
| Горнолыжные ботинки фрирайд | 400 | — | 2 000 | — | 350 | — |
| Горные лыжи | 600 | 450 | 3 000 | 2 250 | 500 | 400 |
| Горные лыжи фрирайд | 900 | — | 4 500 | — | 750 | — |
| Палки | 200 | 200 | 1 000 | 1 000 | 150 | 150 |
| Шлем | 350 | 350 | 1 750 | 1 750 | 300 | 300 |
* Включает ботинки, сноуборд и крепления.
** Включает ботинки, горные лыжи, крепления и палки.
Инфраструктура
Роза Долина
Расположена на высоте 560 м над уровнем моря. Здесь (высота — 560 м над уровнем моря) размещаются гостиницы, торговые площади, кафе, прокат лыж, кассы продажи билетов и лыжную школу. Кроме того, на территории Роза Долина располагаются инфраструктурные объекты — парковки, мастерские, трансформаторная станция и пр.
Роза Пик
Расположен на высоте 2327 м над уровнем моря — в непосредственной близости от канатной дороги «Кавказский Экспресс», здесь будет находиться Высокогорный комплекс с ресторанами и вертолетной площадкой.
Роза ПЛАТО
Роза Плато расположен на высоте 1170 м, здесь расположены рестораны, магазины, раздевалки, пункты проката и пункт первой помощи.
Роза Стадион
Расположен на высоте 940 м над уровнем моря около нижней станции канатной дороги «Волчья Скала». На территории Роза Стадион будут построены несколько ресторанов, сервисных зданий и гостиница.
Метеосводка

Детальный прогноз выпадения снега в Лаура:
snow-forecast.com

Детальный прогноз выпадения снега в Лаура:
snow-forecast.com

Детальный прогноз выпадения снега в Лаура:
snow-forecast.com
http://www.kraspol.ru/ski-lift/kurort-rosa-khutor#sigProGalleriacb9ef3a093
