Схема предоставлена для размещения на портале компанией «Альпика-Сервис». При использовании данной схемы ссылки на портал и компанию «Альпика-Сервис» обязательны.
- Время подъема по каждой очереди 12-15 минут
- Общая протяженность оборудованных трасс около 7 км.
- Общая протяженность всех трасс около 25 км.
| Точки | Номер очереди канатной дорги | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ("Родниковая") | Бугель | |
| Приводная | 550 | 790 | 1144 | 1500 | 1112 | 1180 |
| Обводная | 790 | 1144 | 1500 | 2238 | 1561 | 1227 |
| Перепад | 240 | 354 | 356 | 738 | 449 | 47 |
| Длина | 1309 | 1100 | 1050 | 1637 | 1312 | 300 |
|






