| № | Наименование тарифа | Цена, руб. (в т. ч. НДС) | Особые условия |
|---|---|---|---|
| 1 | «Экскурсионный» | Действует на 1 подъем на гондольной канатной дороге (без горнолыжного снаряжения) | |
| 1.1 | Взрослый | 700 | |
| 1.2 | Детский | 350 | |
| 1.3 | Льготный | 500 | |
| 2 | «Спортивный» | Действует весь день на подъем на гондольной канатной дороге | |
| 2.1 | «Спортивный» (будни) | Именной с фотографией Действует весь день с понедельника по четверг |
|
| 2.1.1 | Взрослый | 1100 | |
| 2.1.2 | Детский | 550 | |
| 2.1.3 | Льготный | 800 | |
| 2.2 | «Спортивный» (выходные) | Именной с фотографией Действует весь день с пятницы по воскресенье |
|
| 2.2.1 | Взрослый | 1300 | |
| 2.2.2 | Детский | 650 | |
| 2.2.3 | Льготный | 900 | |
| 2.2 | «Спортивный» (праздничные дни) | Именной с фотографией Действует весь день с 26.12.2009 по 10.01.2010 С 20.02.2010 по 23.02.2010 С 06.03.2010 по 09.03.2010 |
|
| 2.2.1 | Взрослый | 1600 | |
| 2.2.2 | Детский | 850 | |
| 2.2.3 | Льготный | 1100 | |
| 2.3 | «Студенческий» | 550 | Действует для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого билета |
| 2.4 | «7 дней в сезоне» (выходные, будни) | Именной с фотографией Не действует с 26.12.2009 по 10.01.2010 С 20.02.2010 по 23.02.2010 С 06.03.2010 по 09.03.2010 |
|
| 2.4.1 | Взрослый | 7000 | |
| 2.4.2 | Детский | 4000 | |
| 2.4.3 | Льготный | 5500 | |
| 2.5 | «7 дней в сезоне» (праздники) | 10000 | Именной с фотографией Действует весь день с 26.12.2009 по 10.01.2010 С 20.02.2010 по 23.02.2010 С 06.03.2010 по 09.03.2010 |
| 2.5.1 | Взрослый | 10000 | |
| 2.5.2 | Детский | 5000 | |
| 2.5.3 | Льготный | 7000 | |
| 2.6 | «Ски-пасс на весь сезон» | 30000 | Именной с фотографией Действует с 15.12.2009 по 15.04.2010 |
|


